Pomembnejši objekti:
Naziv objekta | Opis inštalacije | Faza | Investitor |
Proizvodni objekt Notol 2 | Projektiranje šprinkler in hidrantnega omrežja v proizvodnem objektu, v katerem se nahajajo številne proizvodne linije, visokoregalno skladišče, laboratoriji, pisarne, jedilnica... Inštalacija je skladna s smernicami CEA, povezuje jo 14 681 šob. | PGD, PZI, PID | Krka d.d. |
Proizvodnja farmacevtskih izdelkov, Ljubljana | Projektiranje šprinkler in hidrantnega omrežja v centralnem objektu tovarne, kjer se nahajajo številne proizvodne linije, skladišče s komisionirnico, transportnimi linijami in spremljevalnimi prostori. | PZI, PID | Lek d.d. |
Hotel PLAZA, Ljubljana | Projektiranje šprinkler inštalacije v objektu skladno s smernicami CEA in obsega: omrežje z šobami v sobnem delu skupnih prostorih, črpališče z bazenom protipožarne vode. | PZI | Zlatarna Celje d.d. |
Medgeneracijski center Bistrica, Domžale | Projektiranje sprinkler sistema v garažnem delu objekta skladno s smernicami CEA. Sistem obsega stropno omrežje z vgrajenimi šobami in črpališče z bazenom požarne vode. | PGD, PZI, PID | IMP d.d. |
Sinteza 1, Krško | Projektiranje sprinkler sistema gašenja s peno in vodo v skladu s smernicami CEA. Sistem obsega stropno omrežje z vgrajenimi šobami in notranje hidrantno omrežje. | PGD, PZI, PID | Krka d.d. |
KRKA tovarna zdravil – STS | Projektiranje pršnega sistema gašenja s peno v skladu s predpisi CEA. Sistem obsega stropno omrežje z vgrajenimi šobami in notranje hidrantno omrežje. Projektiranje s skladu s VdS CEA 4001 in SIST CEN/TS 14816:2009. | PGD, PZI, PID | Krka d.d. |
KRKA tovarna zdravil – Pelete VII,VIII | Projektiranje sprinkler sistema in hidrantnega omrežja v skladu s smernicami CEA. Sistem obsega stropno omrežje z vgrajenimi šobami in notranje hidrantno omrežje. Projektiranje v skladu s VdS CEA 4001 in SIST CEN/TS 14816:2009. | PGD, PZI, PID | Krka d.d. |
Helios, Cisterne veziv | Projektiranje deluge sistema na osnovi pene za HELIOS Tovarno barv, lakov in umetnih smol, d.o.o. v objektu Cisterne veziv v skladu s VdS CEA 4001, SIST EN 12845. | PZI, PID | Helios d.d. |
Količevo karton d.o.o. | Projektiranje šprinkler inštalacije za tovarno kartona v Količevu »KOLIČEVO KARTON« na podlagi tehničnih smernic za šprinkler instalacije FM GLOBAL za tovrstne objekte. | PZI, PID | Količevo karton, Proizvodnja kartona d.o.o. |
Lek Mengeš | Projektiranje zaščite cisternskega skladišča metalci pene in fiksno aktivno daljinsko krmiljeno instalacijo –deluge, v skladu s smernicami VdS CEA4001 in SIST EN 12845. | PZI | Lek, d.d. |
Sava Tires | Projektiranje šprinkler inštalacije v glavni proizvodni stavbi proizvodnega obrata SAVA TIRES v Kranju. Sistem je projektiran na podlagi tehnične smernice za sprinklerske instalacije FM GLOBAL za tovrstne objekte. | PZI, PID | Goodyear Dunlop Sava Tires d.d. |
Pelete 5, Krka | Projektiranje celotnega sprinkler sistema v skladu s smernicami CEA. Sistem obsega stropno omrežje z vgrajenimi šobami. | PZI, PID | Krka d.d. |
Maximarket, Ljubljana | Projektiranje šprinkler inštalacije za "Nakupovalni center MAXIMARKET Ljubljana". Pri projektiranju so upoštevane ameriške smernice NFPA. | PIZ, PID | PS Mercator d.d. |
SOCOMAK, Tovarna tobaka v Bitoli | Za tovarno tobaka v Bitoli je projektiran šprinkler sistem za zaščito proizvodnje in skladišča tobaka ter pisarnah in servisnih pomožnih prostorih na podlagi smernic VdS CEA 4001. Na objektu je sedem suhih hitrih ventilskih postaj, ki povezujejo 4330 šob. Črpališče je v samostojnem objektu in je opremljeno s črpalkami. | PZI, PID | Socomak |
RS sistemski prostor | Projektiranje plinskega gašenja sistemskega prostora z gasilnim sredstvom MX 200. | PZI, PID | RS |
Poslovni objekt MODRI KVADRAT | Projektiranje sprinkler sistema v skladu s predpisi CEA. Sistem povezuje 1150 šob, štiri alarmne postaje in centralno črpališče. | PGD, PZI, PID | Sava IP d.o.o. |
Poslovni objekt TAXGROUP, Ljubljana | Projektiranje šprinkler inštalacije v objektu in vsebuje: omrežje s šobami, črpalno postajo in bazen protipožarne vode. Pri projektiranju so upoštevane smernice SISTEN12845 in VdS CEA 4001 | PZI, PID | TaxGroup |
Predilnica Litija | Projektiranje in izvedba šprinkler instalacije na podlagi smernic VdS CEA 4001 za objekte v tovarni predilnica Litija na lokaciji Kidričeva 1, v Litiji. Sistem povezuje šprinkler šobe po proizvodnih in skladiščnih prostorih s posameznimi alrmnimi ventilskimi postajami in črpališčem | PZI, PID | Predilnica Litija |
Helios, več objektov | Projektiranje šprinkler instalacije za HELIOS Tovarno barv, lakov in umetnih smol, d.o.o. v objektih: Dromont, Pigmentni premazi, Umetne smole in v Cisternskem skladišču v skladu s VdS CEA 4001. | PZI, PID | Helios d.d. |
TC Mercator, Postojna | Projektiranje šprinkler instalacije trgovskega centra Mercator Postojna na podlagi smernic VdS CEA 4001. | PZI, PID | PS Mercator d.d. |
MERCATOR CENTER Ljubljana – razširitev | Projektiranje celotnega šprinkler sistema nakupovalnega centra Mercator Ljubljana, ki je projektiran v skladu s smernicami NFPA. Načrt vključuje šprinkler omrežje za obe fazi gradnje. | PGD, PZI, PID | PS Mercator d.d. |
Objekt za proizvodnjo zdravil s poslovnimi prostori | Projektiranje šprinklerskega in hidrantnega omrežja skladno s VdS CEA, za objekt Farmadent d.o.o proizvodnja zdravil, ki je sestavljen iz poslovnega sklopa in proizvodno skladiščnega dela. | PZI, PID | FARMADENT d.o.o. |
Referenčna lista objektov:
Prodajni center BAUHAUS Poslovni objekt A1A2, Bežigrajski dvor Piramida Trzin, Interspar BTC - Ljubljana Interspar Vič Ljubljana Papirnica Vevče - Skladišče Luka Koper - pretakališče Garažna hiša Perla, Nova Gorica Poslovni center Stožice Ljubljana Trgovski center Sopic Ljubljana EUROPARK- Spar – Maribor Nova Pediatrična klinika - Ljubljana Univerzitetni Klinični center Ljubljana – črpališče požarne vode Psihiatrična bolnišnica Maribor Bauhaus II. faza, Ljubljana, Nevrološka klinika Ljubljana Nova tovarna Droga v Izoli, Stanovanjsko-poslovni objekt R34 v Zupančičevi jami, Ljubljana Mercator center Kranj Poslovno-trgovski objekt Baloh, Trzin Posl. Objekt Vila UrbanaLJ: Merkur Primskovo Kranj BTC hala 18.BOF City park Spar Ljubljana 1. in 2. faza Lek –Romunija Sklad. Center SPAR- Letališka Ljubljana Ljubljanske mlekarme Vzajemna rač. Center – Lj. PPO Drogerija-Ljubljana Lek mengeš-centr.črpališče Lek Mengeš- objekt 57 Lek Mengeš objekt 12 Lek Lendava centrolno črpališče z razvodom, Helios Domžale- centralno črpališče,razvod, regalno skladišče Krka- analiza oskrbe z vodo, Krka ampule Mercator prodajni centri Zadar, Osijek, Koprivnica,Ajdovščina, Podbrežje, Idrija, Nove jarše, Ljubljana, Reka PSC Vegrad, Tržnica Maribor Papirnica Vevče centralno črpališče, proizvodnja, papirni stroj, pnevmatski transport, Vegrad-PSO ob WTC, Mercator center Ljubljana, Lek skladišče tekočin Vegrad-Poslovni objekt Rotonda Mercator Postojna Helios vodni premazi KRKA skladišče SGI obnova Mercator maximarkrt Supernova Nova Gorica Krka Sinteza 1 krško in infrastruktura Krško Sava tires proizvodnja Medgeneracijski center Domžale Krka Nortol 2, Api finalizacija Helios RC novec Krka KRC, RKC3 novec Lek obj. 34, obj 39 Helios color VRS Plinovodi Novec Krka OTO II.faza Lek -Mengeš obj. 34B Krka -Krško Hidrogeniranje Lek QC2 Krka -Ločna analiza tlakov Krka –Ločna sirupi Lek –Ljubljana proizvodnja farmacevtskih izdelkov –PFI Lek Depo Lek Diesel agregat Lek Linija 10 Krka Novi ampulni obrat II Krka surovin Krka –Ločna priročno skladišče OTO Krka –Ločna Specifika Krka –Ločna Krka –Ločna obrat farmacevtika Krka –Ločna skladišče končnih izdelkov VRS Krka –Ločna kemijski razvoj ob.B, obj.C, obj.D in obj.E Krka –Ločna servisni tehnični center Krka –Ločna Vodarna |